[Logo] Brýle domů
Dioptrické brýle za 1/2 běžné ceny
Přehled brýlí podle rozměrů
| Brýle | Provedení | Šířka brýlí | Délka stranice | Výška očnice | Šířka očnice | Šířka nosníku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham | pánské | 140 | 140 | 35 | 53 | 19 |
| Adelanto | dámské | 140 | 130 | 34 | 53 | 15 |
| Agate | dámské | 135 | 138 | 30 | 51 | 20 |
| Agnes | dámské | 135 | 135 | 25 | 51 | 18 |
| Aino L | unisex | 138 | 135 | 32 | 55 | 17 |
| Aino S | unisex | 136 | 135 | 31 | 54 | 16 |
| Air | pánské | 147 | 145 | 33 | 52 | 18 |
| Akim | unisex | 136 | 138 | 28 | 53 | 17 |
| Alan | pánské | 141 | 135 | 32 | 54 | 17 |
| Alonzo | unisex | 132 | 145 | 32 | 52 | 15 |
| Amalia | dámské | 130 | 135 | 25 | 49 | 19 |
| Amanda | dámské | 140 | 135 | 32 | 51 | 17 |
| Amber | dámské | 133 | 138 | 28 | 49 | 18 |
| Amity | dámské | 134 | 135 | 26 | 52 | 18 |
| Andalusite | unisex | 141 | 140 | 30 | 53 | 18 |
| Anemone | dámské | 130 | 135 | 26 | 51 | 17 |
| Angie | dámské | 125 | 130 | 28 | 50 | 15 |
| Apolon | dámské | 130 | 135 | 30 | 51 | 16 |
| Arles L | pánské | 138 | 140 | 29 | 52 | 18 |
| Arles S | pánské | 136 | 140 | 29 | 51 | 18 |
| Aviantic | dámské | 132 | 135 | 25 | 52 | 18 |
| Avignon | dámské | 130 | 135 | 27 | 50 | 18 |
| Bad Boy Billy | pánské | 137 | 138 | 30 | 52 | 18 |
| Bad Boy Giant | pánské | 132 | 140 | 30 | 50 | 18 |
| Bad Boy Jimmy | pánské | 135 | 135 | 28 | 52 | 18 |
| Bad Boy Moby | pánské | 140 | 145 | 25 | 52 | 18 |
| Bad Boy Nipper | pánské | 127 | 140 | 26 | 52 | 19 |
| Bad Boy Phantom | pánské | 125 | 135 | 26 | 49 | 17 |
| Bad Boy Ramone | pánské | 142 | 135 | 27 | 51 | 17 |
| Bad Boy Roger | pánské | 135 | 140 | 29 | 52 | 18 |
| Bad Boy Tom | pánské | 135 | 135 | 26 | 50 | 17 |
| Bamboo | unisex | 135 | 135 | 28 | 52 | 18 |
| Beate | dámské | 130 | 135 | 25 | 52 | 18 |
| Belatrix | dámské | 134 | 138 | 30 | 53 | 16 |
| Believe | unisex | 137 | 135 | 30 | 54 | 18 |
| Bob | pánské | 137 | 140 | 35 | 54 | 15 |
| Boris L | unisex | 142 | 140 | 36 | 55 | 16 |
| Boris S | unisex | 142 | 135 | 35 | 53 | 17 |
| Bruno | unisex | 133 | 144 | 35 | 52 | 17 |
| Bryan | pánské | 136 | 140 | 33 | 52 | 18 |
| Carlos | pánské | 140 | 140 | 33 | 55 | 18 |
| Carol | dámské | 128 | 135 | 28 | 50 | 17 |
| Cebro | dámské | 135 | 135 | 26 | 52 | 17 |
| Cindy | dámské | 137 | 138 | 30 | 52 | 17 |
| Citrin | dámské | 131 | 138 | 32 | 51 | 17 |
| Clarice | dámské | 135 | 140 | 35 | 53 | 16 |
| Clermont L | pánské | 140 | 138 | 28 | 52 | 18 |
| Clermont S | pánské | 137 | 138 | 26 | 51 | 18 |
| Cliff | unisex | 131 | 135 | 23 | 50 | 19 |
| Cobb | pánské | 135 | 135 | 30 | 51 | 17 |
| Coral | dámské | 130 | 135 | 24 | 47 | 17 |
| Coral L | dámské | 130 | 135 | 25 | 51 | 17 |
| Cromer | pánské | 130 | 135 | 25 | 53 | 17 |
| Curl | unisex | 128 | 140 | 19 | 51 | 18 |
| Dargo | pánské | 135 | 135 | 32 | 52 | 18 |
| Dave | pánské | 136 | 138 | 27 | 51 | 17 |
| Denny | unisex | 136 | 142 | 40 | 51 | 18 |
| Derby | pánské | 141 | 140 | 35 | 53 | 17 |
| Diego | pánské | 142 | 145 | 35 | 55 | 17 |
| Dome | pánské | 131 | 135 | 29 | 51 | 17 |
| Donna | dámské | 132 | 140 | 27 | 53 | 16 |
| Dublin | unisex | 135 | 135 | 33 | 53 | 17 |
| Edward | unisex | 135 | 140 | 38 | 51 | 19 |
| Ella | dámské | 136 | 135 | 29 | 57 | 15 |
| Emet | pánské | 135 | 137 | 31 | 50 | 18 |
| Esencia | dámské | 128 | 135 | 26 | 51 | 16 |
| Eton | unisex | 143 | 145 | 25 | 50 | 18 |
| Evelin | dámské | 123 | 135 | 25 | 48 | 18 |
| Ezel | pánské | 130 | 140 | 45 | 47 | 20 |
| Fabian | pánské | 140 | 135 | 33 | 55 | 18 |
| Faro | unisex | 135 | 140 | 29 | 53 | 18 |
| Fenestro | dámské | 138 | 138 | 35 | 53 | 16 |
| Flash | unisex | 135 | 135 | 28 | 52 | 18 |
| Forest | pánské | 149 | 145 | 35 | 57 | 19 |
| Fox | dámské | 122 | 130 | 29 | 47 | 17 |
| Frank | pánské | 140 | 140 | 30 | 54 | 19 |
| Gallozza | dámské | 137 | 130 | 35 | 51 | 17 |
| Gamba | unisex | 137 | 145 | 34 | 52 | 16 |
| Geddy | pánské | 136 | 140 | 32 | 51 | 17 |
| Gina | dámské | 139 | 138 | 35 | 54 | 16 |
| Glen | pánské | 138 | 140 | 30 | 54 | 18 |
| Glorie | dámské | 129 | 135 | 33 | 52 | 17 |
| Goodwill | dámské | 131 | 135 | 25 | 50 | 18 |
| Goodwill 02 | dámské | 126 | 135 | 26 | 50 | 18 |
| Gooty | unisex | 132 | 135 | 26 | 53 | 17 |
| Gustavo | unisex | 140 | 140 | 35 | 53 | 17 |
| Gwen | dámské | 130 | 135 | 26 | 47 | 17 |
| Hans | pánské | 135 | 135 | 32 | 52 | 18 |
| Hawaii | dámské | 130 | 135 | 28 | 51 | 19 |
| Hawaii S | dámské | 121 | 130 | 26 | 48 | 18 |
| Henrietta | dámské | 133 | 135 | 28 | 52 | 18 |
| Henry | pánské | 135 | 135 | 29 | 53 | 18 |
| Holly | unisex | 140 | 140 | 35 | 55 | 17 |
| Hoxton | pánské | 140 | 137 | 29 | 52 | 18 |
| Igo | pánské | 132 | 135 | 30 | 50 | 18 |
| Ingrid | dámské | 134 | 135 | 26 | 52 | 16 |
| Ipaka | dámské | 133 | 140 | 27 | 53 | 15 |
| Iris | dámské | 140 | 135 | 30 | 54 | 17 |
| Jack | pánské | 134 | 145 | 29 | 53 | 17 |
| Jammy | dámské | 138 | 145 | 42 | 52 | 18 |
| Jasna | dámské | 122 | 135 | 28 | 52 | 17 |
| Jazz | unisex | 135 | 135 | 25 | 53 | 17 |
| Jeremy | pánské | 138 | 140 | 34 | 53 | 17 |
| Jessi | unisex | 130 | 135 | 27 | 50 | 18 |
| Joachim | pánské | 135 | 140 | 33 | 53 | 18 |
| Joel | pánské | 138 | 140 | 35 | 55 | 18 |
| Jonathan | pánské | 137 | 140 | 35 | 55 | 18 |
| Judi | dámské | 125 | 135 | 27 | 51 | 18 |
| Jugaro | pánské | 143 | 140 | 31 | 55 | 16 |
| Jules | pánské | 134 | 135 | 29 | 52 | 17 |
| Julius | pánské | 140 | 140 | 33 | 54 | 18 |
| Justus | pánské | 136 | 140 | 33 | 54 | 18 |
| Kasper L | pánské | 136 | 135 | 28 | 52 | 18 |
| Kasper S | pánské | 136 | 135 | 27 | 51 | 18 |
| Katarina | dámské | 125 | 135 | 25 | 49 | 17 |
| Kiama | dámské | 127 | 130 | 26 | 49 | 16 |
| Kijivu | unisex | 129 | 130 | 26 | 51 | 17 |
| Kirsten | dámské | 134 | 135 | 27 | 53 | 17 |
| Kurt | pánské | 138 | 140 | 30 | 54 | 18 |
| LA Trendy | dámské | 135 | 135 | 30 | 53 | 16 |
| Lars | pánské | 137 | 140 | 34 | 54 | 18 |
| Laura | dámské | 140 | 145 | 43 | 54 | 18 |
| Linda | dámské | 129 | 135 | 26 | 50 | 17 |
| Linea | unisex | 134 | 135 | 31 | 52 | 17 |
| Liz | dámské | 130 | 138 | 29 | 53 | 17 |
| Lolla | dámské | 131 | 135 | 29 | 52 | 17 |
| Lorenzo | unisex | 133 | 140 | 27 | 51 | 18 |
| Lorin | dámské | 134 | 135 | 24 | 51 | 18 |
| Luke | pánské | 140 | 140 | 36 | 56 | 18 |
| Lyon | pánské | 143 | 140 | 34 | 56 | 16 |
| Madeira | unisex | 134 | 145 | 30 | 57 | 18 |
| Madison | unisex | 136 | 140 | 33 | 52 | 17 |
| Malaga | unisex | 135 | 135 | 26 | 51 | 19 |
| Mali | dámské | 125 | 139 | 30 | 51 | 19 |
| Mango | unisex | 132 | 140 | 35 | 53 | 16 |
| Manly L | unisex | 138 | 140 | 37 | 54 | 18 |
| Manly S | unisex | 135 | 140 | 35 | 52 | 18 |
| Manny | pánské | 148 | 150 | 41 | 57 | 17 |
| Marco | pánské | 133 | 135 | 28 | 52 | 18 |
| Margarita | dámské | 130 | 135 | 24 | 47 | 17 |
| Marion | dámské | 131 | 135 | 26 | 51 | 17 |
| Mars L | pánské | 141 | 140 | 29 | 53 | 16 |
| Mars S | pánské | 140 | 140 | 27 | 52 | 16 |
| Mary | dámské | 130 | 135 | 29 | 52 | 17 |
| Matty | pánské | 135 | 143 | 34 | 52 | 17 |
| Matylda | dámské | 138 | 138 | 31 | 52 | 18 |
| Mecca | dámské | 131 | 135 | 30 | 53 | 17 |
| Mella | dámské | 126 | 135 | 28 | 50 | 18 |
| Mendy | dámské | 124 | 135 | 28 | 51 | 15 |
| Metropolis | unisex | 127 | 135 | 24 | 49 | 17 |
| Mia | dámské | 135 | 137 | 30 | 54 | 17 |
| Millenium L | pánské | 132 | 135 | 29 | 52 | 18 |
| Millenium S | pánské | 129 | 135 | 51 | 51 | 18 |
| Missy | dámské | 125 | 130 | 34 | 45 | 17 |
| Mobike | pánské | 140 | 140 | 30 | 54 | 17 |
| Moja | dámské | 129 | 130 | 25 | 49 | 17 |
| Molly | unisex | 133 | 135 | 28 | 52 | 18 |
| Mona | unisex | 140 | 135 | 30 | 52 | 17 |
| Monaco | unisex | 139 | 135 | 27 | 50 | 19 |
| Montes | pánské | 140 | 138 | 37 | 53 | 17 |
| Morganite | dámské | 140 | 138 | 33 | 52 | 14 |
| Narbonne | pánské | 136 | 140 | 30 | 53 | 17 |
| Nero | unisex | 138 | 140 | 42 | 52 | 18 |
| Nora | dámské | 133 | 135 | 26 | 51 | 19 |
| Oasis | unisex | 143 | 138 | 28 | 53 | 18 |
| Oasis Lite | unisex | 143 | 138 | 28 | 52 | 18 |
| Oliver | pánské | 142 | 140 | 38 | 55 | 17 |
| Ono Altamura | unisex | 137 | 140 | 37 | 52 | 18 |
| Ono Andria | dámské | 136 | 135 | 30 | 54 | 17 |
| Ono Avellino | dámské | 131 | 135 | 30 | 53 | 17 |
| Ono Benevento | unisex | 134 | 140 | 30 | 52 | 17 |
| Ono Bergamo | unisex | 140 | 140 | 28 | 52 | 18 |
| Ono Forli | pánské | 141 | 145 | 33 | 56 | 18 |
| Ono Lioni | unisex | 136 | 145 | 33 | 54 | 18 |
| Ono Massa | pánské | 137 | 140 | 43 | 54 | 16 |
| Ono Modena | unisex | 129 | 138 | 27 | 51 | 18 |
| Ono Monopoli | pánské | 133 | 140 | 35 | 52 | 19 |
| Ono Prato | pánské | 140 | 145 | 33 | 55 | 19 |
| Ono Terme | unisex | 134 | 140 | 29 | 53 | 18 |
| Ono Tivoli | unisex | 127 | 135 | 25 | 48 | 17 |
| Ontario L | unisex | 135 | 140 | 34 | 55 | 17 |
| Ontario S | unisex | 132 | 140 | 33 | 54 | 17 |
| Onyx | dámské | 142 | 140 | 33 | 50 | 20 |
| Oscar | pánské | 134 | 135 | 31 | 54 | 18 |
| Panther Classico | pánské | 140 | 138 | 30 | 55 | 18 |
| Panther Gatito | pánské | 127 | 135 | 30 | 52 | 18 |
| Panther Matou | pánské | 135 | 135 | 28 | 51 | 18 |
| Panther Tecnic | unisex | 130 | 140 | 31 | 53 | 30 |
| Panther Titanio | pánské | 128 | 140 | 31 | 51 | 18 |
| Parma | dámské | 127 | 135 | 30 | 50 | 17 |
| Paul | pánské | 135 | 140 | 29 | 53 | 18 |
| Penelope | dámské | 135 | 135 | 30 | 53 | 16 |
| Penny | dámské | 133 | 135 | 29 | 52 | 17 |
| Pepperoni | unisex | 134 | 135 | 28 | 51 | 18 |
| Pietro | unisex | 134 | 145 | 32 | 53 | 16 |
| Piola | dámské | 135 | 135 | 31 | 52 | 19 |
| Pirate | unisex | 140 | 140 | 32 | 52 | 18 |
| Preston L | pánské | 142 | 140 | 32 | 54 | 17 |
| Preston S | pánské | 138 | 140 | 30 | 43 | 17 |
| Puebla | unisex | 137 | 135 | 35 | 54 | 17 |
| Punky | dámské | 143 | 145 | 44 | 54 | 18 |
| Quartz | unisex | 133 | 140 | 43 | 51 | 18 |
| Regio | dámské | 129 | 140 | 36 | 51 | 16 |
| Retro | unisex | 140 | 140 | 50 | 52 | 19 |
| Richard | pánské | 142 | 140 | 30 | 54 | 19 |
| Rico | pánské | 138 | 140 | 32 | 53 | 19 |
| Rippon Anvers | unisex | 140 | 135 | 41 | 52 | 18 |
| Rippon Cadet | unisex | 135 | 135 | 43 | 49 | 21 |
| Rippon Garibaldi | unisex | 140 | 135 | 38 | 53 | 17 |
| Rippon Liberte | unisex | 134 | 135 | 33 | 50 | 18 |
| Rippon Opera | unisex | 135 | 138 | 30 | 49 | 18 |
| Rippon Voltaire | unisex | 138 | 135 | 37 | 51 | 18 |
| Rob | pánské | 138 | 135 | 30 | 52 | 18 |
| Roland | pánské | 137 | 140 | 31 | 53 | 18 |
| Rooney | dámské | 132 | 135 | 29 | 49 | 19 |
| Roosa | dámské | 122 | 125 | 29 | 48 | 17 |
| Ross | pánské | 135 | 135 | 30 | 54 | 18 |
| Ruby | unisex | 135 | 140 | 26 | 45 | 18 |
| Ruebene | unisex | 134 | 140 | 36 | 51 | 19 |
| Salma | dámské | 131 | 135 | 26 | 50 | 18 |
| Salome | dámské | 126 | 130 | 27 | 49 | 17 |
| Salvator | pánské | 130 | 135 | 25 | 50 | 17 |
| Sam | pánské | 136 | 140 | 30 | 52 | 19 |
| Samuel | pánské | 132 | 140 | 30 | 54 | 18 |
| Sandy | dámské | 139 | 137 | 37 | 53 | 17 |
| Sarah | dámské | 133 | 135 | 26 | 51 | 19 |
| Savana | dámské | 134 | 138 | 31 | 51 | 18 |
| SB 306 | unisex | 124 | 145 | 39 | 40 | 27 |
| SB 316 | pánské | 141 | 145 | 37 | 56 | 17 |
| SB 402 | dámské | 135 | 135 | 27 | 52 | 17 |
| SB 410 | dámské | 129 | 135 | 26 | 49 | 17 |
| SB 502 | dámské | 131 | 135 | 26 | 49 | 18 |
| SB 503 | dámské | 133 | 135 | 27 | 50 | 18 |
| SB 601 | unisex | 140 | 145 | 27 | 53 | 22 |
| SB 602 | unisex | 130 | 140 | 25 | 49 | 19 |
| SB 603 | unisex | 138 | 145 | 29 | 52 | 22 |
| Scott | unisex | 134 | 135 | 28 | 52 | 16 |
| Scratchy | dámské | 134 | 138 | 27 | 52 | 18 |
| Selene | dámské | 126 | 135 | 29 | 51 | 17 |
| Semestre | unisex | 142 | 140 | 34 | 53 | 18 |
| Shuttle | pánské | 138 | 135 | 31 | 53 | 17 |
| Siesta | dámské | 130 | 135 | 27 | 52 | 17 |
| Simon | pánské | 130 | 135 | 30 | 53 | 18 |
| Sinead | dámské | 130 | 135 | 26 | 51 | 17 |
| Singe | dámské | 125 | 130 | 27 | 50 | 18 |
| Sinine | unisex | 117 | 125 | 27 | 46 | 16 |
| Sofia | dámské | 128 | 135 | 24 | 48 | 18 |
| Soul | unisex | 132 | 135 | 29 | 52 | 17 |
| Spinel | unisex | 134 | 140 | 22 | 45 | 18 |
| Sporcy | dámské | 129 | 135 | 30 | 51 | 17 |
| Spring | dámské | 127 | 135 | 27 | 47 | 18 |
| Surry | dámské | 130 | 135 | 25 | 51 | 17 |
| Suzanne | dámské | 133 | 135 | 25 | 51 | 18 |
| Swing | unisex | 133 | 135 | 28 | 52 | 17 |
| Syd | pánské | 136 | 140 | 29 | 51 | 18 |
| Sylvania | dámské | 135 | 135 | 25 | 52 | 18 |
| Synne | dámské | 131 | 135 | 25 | 50 | 18 |
| Tatu | dámské | 127 | 130 | 27 | 50 | 18 |
| Terrey | unisex | 130 | 140 | 25 | 52 | 18 |
| Tobias | pánské | 130 | 135 | 30 | 52 | 18 |
| Toledo | pánské | 143 | 140 | 36 | 58 | 19 |
| Tora | dámské | 130 | 135 | 26 | 50 | 17 |
| Toronto L | unisex | 133 | 140 | 35 | 54 | 17 |
| Toronto S | unisex | 133 | 140 | 33 | 53 | 17 |
| Trude | dámské | 136 | 140 | 28 | 49 | 16 |
| Univers | unisex | 137 | 135 | 30 | 53 | 17 |
| Verona | dámské | 126 | 135 | 28 | 49 | 17 |
| Vertigo | pánské | 140 | 138 | 31 | 54 | 17 |
| Vicky | dámské | 128 | 130 | 29 | 48 | 16 |
| Vincent | pánské | 140 | 140 | 30 | 54 | 19 |
| Volluto S | unisex | 125 | 130 | 36 | 46 | 17 |
| Volluto XS | unisex | 121 | 130 | 31 | 44 | 17 |
| Vulkano | dámské | 125 | 135 | 25 | 47 | 17 |
| Whitney | dámské | 131 | 130 | 29 | 52 | 18 |
| Will | pánské | 135 | 140 | 33 | 54 | 15 |
| Winfred | dámské | 135 | 136 | 27 | 52 | 16 |
| Woodstock | pánské | 135 | 140 | 31 | 53 | 18 |
| Yousep | unisex | 128 | 145 | 32 | 52 | 17 |
| Zippy | unisex | 131 | 135 | 31 | 49 | 17 |
| Zorita | unisex | 137 | 140 | 31 | 54 | 17 |
Rychlý kontakt
800 299 992
VOLEJTE ZDARMA
VOLEJTE ZDARMA
Tel.: 800 299 992,
733 738 038
Email: info@bryle-domu.cz
Dejte nám vědět, pokud máte jakékoliv dotazy.





































































































































































































































